Agility
Agility reduces session time across all skills. Higher levels mean faster sessions everywhere.
Session Duration by Level
| Agility Level | Session Duration |
|---|---|
| 1 | 60 min |
| 10 | 58 min |
| 20 | 56 min |
| 30 | 54 min |
| 40 | 52 min |
| 50 | 50 min |
| 60 | 48 min |
| 70 | 46 min |
| 80 | 44 min |
| 90 | 42 min |
| 99 | 40 min |
Duration scales linearly from 60 minutes at level 1 to 40 minutes at level 99.
Courses
There are 15 courses. Success rate scales with how far your level exceeds the requirement (capped at 95%). Each minute you attempt 2 laps.
| Course | Level Required | XP / Lap | XP / Min (est.) | XP / Session (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Beginner Course | 1 | 15 | ~27 | ~1,620 |
| Novice Course | 5 | 25 | ~45 | ~2,700 |
| Apprentice Course | 10 | 40 | ~72 | ~4,320 |
| Intermediate Course | 15 | 60 | ~108 | ~6,480 |
| Advanced Course | 20 | 85 | ~153 | ~9,180 |
| Expert Course | 25 | 115 | ~207 | ~12,420 |
| Elite Course | 30 | 150 | ~270 | ~16,200 |
| Master Course | 35 | 190 | ~342 | ~20,520 |
| Veteran Course | 40 | 235 | ~423 | ~25,380 |
| Champion Course | 45 | 285 | ~513 | ~30,780 |
| Heroic Course | 50 | 340 | ~612 | ~36,720 |
| Legendary Course | 60 | 465 | ~837 | ~50,220 |
| Mythic Course | 70 | 615 | ~1,107 | ~66,420 |
| Divine Course | 80 | 790 | ~1,422 | ~85,320 |
| Transcendent Course | 90 | 1000 | ~1,800 | ~108,000 |
XP estimates assume ~90% success rate. At the exact level requirement success rate is 80%; it reaches 95% when your level is 8 above the requirement.